Тарифы для юридических лиц
Тарифы на электрическую энергию по группам потребителей области на 2007 год (тарифы указаны без налога на добавленную стоимость)
Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2(второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН(низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | ||
1. Базовые потребители | |||||
---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч. | X | X | X | X |
Двухставочный тариф | |||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
X | X | X | X |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | X | X | X | X |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X |
2 Прочие потребители | |||||
Двухставочный тариф | |||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
265 | 265 | 265 | 265 |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | 151,997 | 152,409 | 152,553 | 154,490 |
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности | |||||
от 7000 часов и выше | коп./кВт.ч. | 188,33 | 192,05 | 194,35 | 194,71 |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч. | 198,30 | 202,21 | 202,35 | 202,69 |
от 5000 до 6000 часов | коп./кВт.ч. | 203,30 | 203,59 | 204,43 | 208,03 |
от 4000 до 5000 часов | коп./кВт.ч. | 209,74 | 211,24 | 214,33 | 214,67 |
от 3000 до 4000 часов | коп./кВт.ч. | 217,67 | 222,14 | 226,28 | 226,75 |
от 2000 до 3000 часов | коп./кВт.ч. | 232,38 | 241,27 | 250,96 | 252,28 |
менее 2000 часов | коп./кВт.ч. | 257,65 | 322,46 | 362,68 | 398,00 |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | 87,52 | 87,52 | 87,52 | 87,52 |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | 195,99 | 199,09 | 207,01 | 214,80 |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | 301,28 | 307,37 | 322,09 | 338,33 |
2.1 Бюджетные потребители | |||||
Двухставочный тариф | |||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
265 | 265 | 265 | 265 |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | 151,997 | 152,409 | 152,553 | 154,490 |
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности* | |||||
от 7000 часов и выше | коп./кВт.ч. | 185,64 | 192,05 | 194,35 | 194,71 |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | 202,35 | 202,69 |
от 5000 до 6000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | 204,43 | 208,03 |
от 4000 до 5000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х |
от 3000 до 4000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х |
от 2000 до 3000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х |
менее 2000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | 87,52 | 87,52 | 87,52 | 87,52 |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | 195,99 | 199,09 | 207,01 | 214,80 |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | 301,28 | 307,37 | 322,99 | 338,33 |
2.2 Производственные и хозяйственные нужды филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания №4" – Тамбовская региональная генерация, ОАО "Тамбовэнерго", ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и иных электроснабжающих организаций | |||||
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности* | |||||
от 7000 часов и выше | коп./кВт.ч. | Х | Х | 200,00 | 200,00 |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | 200,00 | 200,00 |
от 5000 до 6000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | 200,00 | 200,00 |
от 4000 до 5000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х |
от 3000 до 4000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х |
от 2000 до 3000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х |
менее 2000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х |
* Для потребителей, указанных в пунктах 2.1 и 2.2, дифференциация одноставочных тарифов по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности установлена на основании структуры полезного отпуска энергосбытовых организаций на 2007 год.