Тарифы для юридических лиц
Тарифы на электрическую энергию для потребителей Тамбовской области 2008 год (тарифы указаны без налога на добавленную стоимость)
Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2(второе среднее напряжение 20-1 кВ) | ГН (генераторное напряжение) | НН(низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | ||
1. Базовые потребители | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
X | X | X | X | X |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
2 Прочие потребители | ||||||
2.1 Прочие потребители (кроме бюджетных) | ||||||
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | 162,717 | 164,377 | 173,408 | 163,377 | 185,000 |
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности | ||||||
от 7000 часов и выше | коп./кВт.ч. | 204,556 | 206,766 | 216,772 | 206,741 | 225,998 |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч. | 214,153 | 215,813 | 226,875 | 216,844 | 236,443 |
до 6000 часов | коп./кВт.ч. | 222,727 | 239,250 | 242,913 | 232,882 | 245,020 |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | 164,392 | 169,980 | 181,116 | 171,085 | 181,922 |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | 210,175 | 215,763 | 227,040 | 217,009 | 227,846 |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | 254,214 | 259,802 | 271,216 | 261,185 | 272,022 |
2.2 Бюджетные потребители | ||||||
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
300 | 300 | 300 | X | 300 |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | 162,717 | 164,377 | 173,408 | X | 185,000 |
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности | ||||||
от 7000 часов и выше | коп./кВт.ч. | 205,170 | 206,830 | 217,154 | X | 226,010 |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х | Х |
до 6000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х | Х |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | 164,392 | 169,980 | 181,116 | 171,085 | 181,922 |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | 210,175 | 215,763 | 227,040 | 217,009 | 227,846 |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | 254,214 | 259,802 | 271,216 | 261,185 | 272,022 |