Тарифы для юридических лиц
Тарифы на электрическую энергию для потребителей Тамбовской области с 1 июня 2009 год (тарифы указаны без налога на добавленную стоимость)
Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2(второе среднее напряжение 20-1 кВ) | ГН (генераторное напряжение) | НН(низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | ||
1. Базовые потребители | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
X | X | X | X | X |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
2. Прочие потребители | ||||||
2.1 Прочие потребители (кроме бюджетных) | ||||||
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
345 | 355 | 365 | 365 | 375 |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | 157,782 | 170,562 | 178,854 | 164,743 | 190,345 |
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности | ||||||
от 7000 часов и выше | коп./кВт.ч. | 210,187 | 224,456 | 234,556 | 220,445 | 247,740 |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч. | 221,474 | 235,744 | 245,844 | 231,733 | 259,027 |
до 6000 часов | коп./кВт.ч. | 227,951 | 242,221 | 252,321 | 238,210 | 265,504 |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | 164,099 | 178,177 | 185,707 | 171,596 | 190,617 |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | 219,344 | 233,422 | 240,952 | 226,841 | 245,862 |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | 265,442 | 279,520 | 287,050 | 272,939 | 291,960 |
2.2 Бюджетные потребители | ||||||
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
345 | 355 | 365 | X | 375 |
плата за энергию | коп./кВт.ч. | 157,782 | 170,562 | 178,854 | X | 190,345 |
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности | ||||||
от 7000 часов и выше | коп./кВт.ч. | 207,964 | 222,233 | 232,333 | X | 245,516 |
от 6000 до 7000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х | Х |
до 6000 часов | коп./кВт.ч. | Х | Х | Х | Х | Х |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | коп./кВт.ч. | 164,099 | 178,177 | 185,707 | X | 190,617 |
полупиковая зона | коп./кВт.ч. | 219,344 | 233,422 | 240,952 | X | 245,862 |
пиковая зона | коп./кВт.ч. | 265,442 | 279,520 | 287,050 | X | 291,960 |