Тарифы для юридических лиц
Тарифы на электрическую энергию для потребителей Тамбовской области с 1 января 2010 года (тарифы указаны без налога на добавленную стоимость)
Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2(второе среднее напряжение 20-1 кВ) | ГН (генераторное напряжение) | НН(низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | ||
1. Базовые потребители | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф | Руб./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./кВт. мес |
X | X | X | X | X |
плата за энергию | Руб./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | Руб./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
полупиковая зона | Руб./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
пиковая зона | Руб./кВт.ч. | X | X | X | X | X |
2. Прочие потребители | ||||||
2.1 Прочие потребители (кроме бюджетных) | ||||||
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./МВт. мес |
380000 | 391000 | 402000 | 402000 | 413000 |
плата за энергию | Руб./МВт.ч. | 1793,42 | 1853,77 | 1885,90 | 1742,94 | 2133,19 |
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности | ||||||
от 7001 часов и выше | Руб./МВт.ч. | 2411,75 | 2488,75 | 2540,89 | 2397,93 | 2807,05 |
от 6001 до 7000 часов | Руб./МВт.ч. | 2492,16 | 2569,16 | 2621,30 | 2478,34 | 2887,46 |
от 5001 до 6000 часов | Руб./кВт.ч. | 2601,80 | 2678,80 | 2730,94 | 2587,98 | 2997,10 |
до 5000 часов | Руб./кВт.ч. | 2760,18 | 2837,18 | 2889,32 | 2746,36 | 3155,48 |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | Руб./МВт.ч. | 1889,10 | 1966,10 | 2018,24 | 1875,28 | 2284,40 |
полупиковая зона | Руб./МВт.ч. | 2505,86 | 2582,86 | 2635,00 | 2492,04 | 2901,16 |
пиковая зона | Руб./МВт.ч. | 3653,77 | 3730,77 | 3782,91 | 3639,95 | 4049,07 |
2.2 Бюджетные потребители | ||||||
Двухставочный тариф | ||||||
плата за мощность |
руб./МВт. мес |
380000 | 391000 | 402000 | 402000 | 413000 |
плата за энергию | Руб./МВт.ч. | 1793,42 | 1853,77 | 1885,90 | 1742,94 | 2133,19 |
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности | ||||||
от 7001 часов и выше | Руб./МВт.ч. | 2411,75 | 2488,75 | 2540,89 | 2397,93 | 2807,05 |
от 6001 до 7000 часов | Руб./МВт.ч. | 2492,16 | 2569,16 | 2621,30 | 2478,34 | 2887,46 |
от 5001 до 6000 часов | Руб./МВт.ч. | 2492,16 | 2569,16 | 2621,30 | 2478.34 | 2887.46 |
до 5000 часов | Руб./МВт.ч. | 2492,16 | 2569,16 | 2621,30 | 2478.34 | 2887,46 |
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
ночная зона | Руб./МВт.ч. | 1889,10 | 1966,10 | 2018,24 | 1875,28 | 2284,40 |
полупиковая зона | Руб./МВт.ч. | 2505,86 | 2582,86 | 2635,00 | 2492,04 | 2901,16 |
пиковая зона | Руб./МВт.ч. | 3653,77 | 3730,77 | 3782,91 | 3639,95 |
4049,07 |